加工特點(diǎn): 1.主軸高扭矩,高轉(zhuǎn)速 2.機(jī)床防護(hù)的獨(dú)特設(shè)計(jì) 3.床身采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),增加剛性和穩(wěn)定性 4.噴水360度無(wú)死角 5.支持自動(dòng)探測(cè)頭運(yùn)行 6.支持深度,刀具直徑,路徑旋轉(zhuǎn)等補(bǔ)償
名稱(chēng) | 單位 | HLT-870 |
新代系統(tǒng) | 套 | 新代22MA標(biāo)配 |
X軸行程 | mm | 700 |
Y軸行程 | mm | 800 |
Z軸行程 | mm | 340 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 800*700 |
工作臺(tái)最大載重 | KG | 300 |
主軸端面至工作臺(tái)面范圍 | mm | 310~650 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 115 |
主軸 | ||
主軸額定功率 | Kw | 8.5 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 30000 |
額定輸出扭矩 | N.m | 8.1 |
主軸刀柄搭配型號(hào) | / | HSKE40 |
刀庫(kù) | ||
錐柄形式 | / | HSKE40 |
選刀方式 | / | 雙向就近選刀 |
最大刀庫(kù)容量 | 12T | |
最大刀具長(zhǎng)度(超出主軸端面部分) | 160 | |
最大刀具重量 | 1 | |
進(jìn)給轉(zhuǎn)速 | ||
XYZ三軸快速移動(dòng) | m/min | 16 |
三軸絲桿XYZ | / | Aug-32 |
三軸絲軌XYZ | / | XY雙滑塊35 |
三軸拖動(dòng)電功率(X/Y/Z) | kw | 1.7 |
進(jìn)給 | ||
進(jìn)給速度(X/Y/Z) | m/min | 12 |
三軸定位精度X/Y/Z軸 | mm | 0.008/300 |
三軸重復(fù)定位精度X/Y/Z軸 | mm | ±0.006/300 |
機(jī)床尺寸 | ||
防護(hù) | / | 三軸、工作室、刀庫(kù)全封閉結(jié)構(gòu) |
機(jī)床重量 | Kg | 約4300 |
外形尺寸 | mm | L*W*H:2450*2200*2650 |
對(duì)刀儀 | / | 美德龍 |
油霧回收系統(tǒng) | W | 250 |
上一條:650陶瓷精雕機(jī)
下一條:已經(jīng)沒(méi)有了